宝石能力 | |||||||||
名称 | 8级 | 9级 | 10级 | ||||||
绿宝石 | 必杀+8、反击-8 | 必杀+9、反击-9 | 必杀+10、反击-10 | ||||||
蓝宝石 | 攻击+17%、闪躲*0.8 | 攻击+19%、闪躲*0.9 | 攻击+21%、闪躲*1.0 | ||||||
冒险之星 | 攻击+24%、耐久-48% | 攻击+26%、耐久-52% | 攻击+28%、耐久-56% | ||||||
枪类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 短矛 | 10-20 | 10-20 | 11-24 | 11-24 | 12-25 | 12-25 | 12-26 | 12-26 |
1B | 攻城枪 | 15-30 | 15-31 | 17-36 | 17-36 | 18-37 | 18-38 | 18-38 | 19-39 |
2A | 刺枪 | 22-40 | 23-41 | 26-48 | 27-49 | 27-50 | 28-51 | 28-52 | 29-53 |
2B | 金属枪 | 28-50 | 29-52 | 33-60 | 34-61 | 34-62 | 35-65 | 36-66 | 36-67 |
3A | 长柄弯枪 | 36-60 | 37-62 | 44-73 | 44-74 | 45-75 | 46-77 | 47-78 | 48-79 |
3B | 长柄尖枪 | 42-70 | 44-73 | 51-85 | 51-87 | 52-88 | 54-90 | 54-92 | 55-93 |
4A | 穗枪 | 52-80 | 54-83 | 62-97 | 64-99 | 65-100 | 67-103 | 68-104 | 69-107 |
4B | 双叉戟 | 59-90 | 61-94 | 72-110 | 73-112 | 74-113 | 76-116 | 77-118 | 78-120 |
5A | 护卫枪 | 70-100 | 73-104 | 85-122 | 87-124 | 88-127 | 90-130 | 92-132 | 93-134 |
5B | 骑士枪 | 77-110 | 80-115 | 94-134 | 95-136 | 97-139 | 99-142 | 101-144 | 102-146 |
6A | 大砍枪 | 90-120 | 94-125 | 110-146 | 112-149 | 113-152 | 116-155 | 118-158 | 120-160 |
6B | 长尖枪 | 98-130 | 102-136 | 119-159 | 121-161 | 123-164 | 127-169 | 129-171 | 131-174 |
7A | 蝎枪 | 105-140 | 110-146 | 128-171 | 130-174 | 133-177 | 136-181 | 138-184 | 140-187 |
7B | 双刃枪 | 120-125 | 125-131 | 146-153 | 149-155 | 152-158 | 155-162 | 158-164 | 160-167 |
8A | 阔刃枪 | 120-160 | 125-167 | 146-196 | 149-199 | 152-202 | 155-207 | 158-211 | 160-214 |
8B | 东方长刺枪 | 140 | 146 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | 187 |
8C | 蝎枪+ | 110-148 | 115-155 | 134-181 | 136-184 | 139-187 | 142-192 | 144-195 | 146-198 |
9A | 钩爪枪 | 152-190 | 159-199 | 185-233 | 188-237 | 192-240 | 197-246 | 200-250 | 203-255 |
9B | 原始枪 | 180-190 | 188-199 | 220-233 | 224-237 | 227-240 | 234-246 | 237-250 | 241-255 |
10A | 三叉战戟 | 179-210 | 187-220 | 219-257 | 223-261 | 226-266 | 232-272 | 236-277 | 240-281 |
10B | 异型枪 | 225 | 236 | 276 | 280 | 285 | 292 | 297 | 302 |
弓类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 轻型弓 | 11-22 | 11-23 | 12-26 | 13-27 | 13-27 | 13-28 | 13-28 | 14-29 |
1B | 威力短弓 | 17-33 | 17-34 | 19-39 | 20-40 | 20-40 | 22-41 | 22-43 | 22-44 |
2A | 短战弓 | 24-44 | 25-46 | 29-53 | 29-54 | 30-55 | 30-56 | 31-57 | 31-58 |
2B | 猎弓 | 30-55 | 31-57 | 36-67 | 36-68 | 37-69 | 38-71 | 38-72 | 39-73 |
3A | 强弓 | 40-66 | 41-69 | 48-80 | 49-81 | 50-82 | 51-85 | 52-87 | 53-88 |
3B | 格斗弓 | 46-77 | 48-80 | 55-94 | 56-95 | 57-97 | 59-99 | 59-101 | 60-102 |
4A | 狙击弓 | 57-88 | 59-92 | 69-107 | 70-109 | 71-111 | 73-114 | 74-115 | 75-117 |
4B | 超强狙击弓 | 64-99 | 67-103 | 77-120 | 79-122 | 80-124 | 82-128 | 83-130 | 85-132 |
5A | 杀手长弓 | 77-110 | 80-115 | 94-134 | 95-136 | 97-139 | 99-142 | 101-144 | 102-146 |
5B | 冲击弓 | 85-121 | 89-127 | 103-148 | 106-150 | 107-153 | 110-157 | 112-159 | 113-161 |
6A | 巨弓 | 99-132 | 103-138 | 120-161 | 122-164 | 124-166 | 128-171 | 130-174 | 132-176 |
6B | 长格斗弓 | 107-143 | 112-150 | 131-175 | 133-178 | 135-181 | 138-185 | 140-188 | 142-192 |
7A | 破邪长弓 | 120-130 | 125-136 | 146-159 | 149-161 | 152-164 | 155-169 | 158-171 | 160-174 |
7B | 月光长弓 | 123-165 | 129-173 | 150-202 | 153-205 | 155-208 | 159-214 | 161-217 | 164-221 |
8A | 原始石弓 | 170-187 | 178-196 | 207-228 | 212-233 | 215-237 | 220-242 | 224-246 | 227-250 |
8B | 重弦弓 | 140-187 | 146-196 | 171-228 | 174-233 | 177-237 | 181-242 | 184-246 | 187-250 |
8C | 月光之弓+ | 130-160 | 136-167 | 159-196 | 161-199 | 164-202 | 169-207 | 171-211 | 174-214 |
9A | 平行弓 | 167-209 | 175-219 | 204-256 | 207-260 | 212-264 | 217-271 | 220-276 | 223-280 |
9B | 灵魂之弓 | 165 | 173 | 202 | 205 | 208 | 214 | 217 | 221 |
10A | 摘星之弓 | 196-231 | 205-242 | 240-283 | 244-287 | 248-292 | 255-300 | 258-305 | 262-309 |
10B | 魔弹 | 195 | 204 | 239 | 243 | 246 | 253 | 257 | 261 |
评论